通风机厂家
免费服务热线

Free service

hotline

010-00000000
通风机厂家
热门搜索:
成功案例
当前位置:首页 > 成功案例

中国概念股11月27日涨跌互现 欢聚时代涨7.96%

发布时间:2021-11-28 11:09:59 阅读: 来源:通风机厂家

和讯科技消息 北京时间11月28日,美三大股指周二收跌。影响美股下跌的原因为,美国参议院多数派领袖里德称财政悬崖谈判几乎没有取得进展,令市场承压。

中国概念股涨跌互现。5支股票跌幅超3%。其中,巨人跌6.52%,报5.16美元;优酷土豆跌3.91%,报17.21美元;艺龙跌3.86%,报15.20美元;盛大游戏跌3.13%,报3.10美元;斯凯跌3.06%,报1.90美元。

涨幅方面,欢聚时代涨7.96%,报12.20美元;网秦涨7.22%,报6.53美元。其它个股涨幅均低于3%。

截至美东时间11月27日16:00(北京时间11月28日05:00),道琼斯工业平均指数下跌89.24点,收于12,878.13点,跌幅为0.69%;纳斯达克综合指数下跌8.99点,收于2,967.79点,跌幅为0.30%;标准普尔500指数下跌7.34点,收于1,398.95点,跌幅为0.52%。

股票名称 股票代码 最新价 涨跌额 涨跌幅

网易 NTES 44ISO标准T形接头.16 +0.11 +0.25%

搜狐SOHU 39rendering图纸.54 +1.06 +2.75%

新浪 SINA 47.31 +0.12 +0.24%

百度 BIDU 94.52 -0.93 -0.97%

分众传媒 FMCN 23.77 -0.19 -0.79%

盛大游戏 GAME 3.10 -0.10 -3.12%

巨人网络 GA 5.16 -0.36 -6solidworks图纸.52%

畅游 CYOU 24.22 -0.15 -0.62%

第九城市 NCTY 3.00 -0.09 -2.91%

完美世界 PWRD 10.82 -0.01 -0.09%

携程网 CTRP 19.47 +0.16 +0.83%

金融界 JRJC 1.15 +0.03 +2.68%

艺龙 LONG 15.20 -0.61 -3.86%

前程无忧 JOBS 53.95 +0.80 +1.51%

掌上灵通 LTON 2.45 +0.04 +1.66%

空中网 KONG 6.00 +0.10 +1.71%

酷6传媒 KUTV 1.03 +0.00 +0.01%

易居中国 EJ 3.46 -0.03 -0.86%

华视传媒 VISN 0.21 -0.0061 -2.88%

航美传媒 AMCN 2.13 +0.04 +1.91%

UT斯达康 UTSI 0.92 -0.0223 -2.38%

展讯通信SPRD 17.83 -0.05 -0.28%

亚信联创 ASIA 10.98 +0.05 +0.46%

中芯国际 SMI 2.37 +0.05 +2.16%

中星微电子 VIMC 1.35 +0.03 +2.27%

炬力 ACTS 1.62 0.00 0.00%

泰克飞石 CNTF 1.41 -0.02 -1.40%

文思信息 VIT 7.58 0.00 0.00%

诺亚舟 NED 1.64 +0.03 +1.88%

侨兴移动 QXM 0.47 0.0000 0.00%

国人通信 GRRF 3.11 0.00 0.00%

BCD半导体 BCDS 3.99 0.00 0.00%

学而思 XRS 9.00 -0.10 -1.10%

学大教育 XUE 2.98 +0.01 +0.34%

正保远程教育 DL 3.60 0.00 0.00%

新东方 EDU 18.78 -0.25 -1.31%

搜房网 SFUN 19.53 +0.48 +2.52%

蓝汛 CCIH 4.09 0.00 0.00%

高德软件 AMAP 11.35 -0.01 -0.09%

麦考林 MCOX 0.55 -0.0153 -2.68%

优酷土豆 YOKU 17.21 -0.70 -3.91%

当当网 DANG 4.43 -0.03 -0.67%

斯凯 MOBI 1.90 -0.06 -3.06%

软通动力 ISS 4.24 -0.02 -0.47%

创博国际 TBOW 1.15 0.00 0.00%

海辉软件 HSFT 9.27 0.00 0.00%

奇虎360 QIHU 23.02 -0.17 -0.73%

世纪互联 VNET 9.75 -0.06 -0.61%

人人公司 RENN 3.39 -0.05 -1.45%

网秦 NQ 6.53 +0.44 +7.22%

世纪佳缘 DATE 5.43 +0.03 +0.56%

凤凰新媒体 FENG 3.18 -0.01 -0.31%

淘米 TAOM 3.39 -0.03 -0.88%

唯品会 VIPS 13.11 +0.14 +1.08%

欢聚时代 YY 12.20 +0.90 +7.96%

(殷雨婷 )